この記事では、BuZz(バズ)選手のデバイス(マウス・キーボード・モニター・ヘッドセット・マイク)などを解説しております。
また、プロフィールや実績、感度、設定なども合わせて解説しています。
BuZz選手
この記事ではVALORANTのeSports選手であるBuZz(バズ)選手についてまとめています!
この記事を読むことで分かること
- BuZz(バズ)選手のプロフィール(本名、呼び方、出身国、生年月日、年齢、所属チーム、SNS)
- BuZz(バズ)選手について
- BuZz(バズ)選手のデバイス(マウス・キーボード・モニター・ヘッドセット・マイク)
- BuZz(バズ)選手の設定(DPI・感度・ミニマップ・キー配置・クロスヘア・グラフィック設定)
BuZz(バズ)選手のプロフィール
BuZz選手
BuZz(バズ)選手のプロフィール(本名、出身国、生年月日、年齢、所属チーム等)を解説
プレイヤー名 | BuZz(バズ) |
本名 | 유병철(Yu, Byung-cheol) |
フリガナ | ユ・ビョンチョル |
出身国 | 韓国 |
生年月日 | 2003年1月13日 |
年齢 | 21歳 |
所属チーム | T1 |
SNS | X|YouTube|Twitch|SOOP |
BuZz(バズ)選手について
BuZz選手は、韓国出身のプロゲーマーで、VALORANTのトッププレイヤーとして知られています。彼は主にDRXチームで活躍しており、数々の重要な大会で優れた成績を収めています。
主な実績
- 2024年8月: VALORANT Champions 2024で5位-6位、$85,000の賞金を獲得。
- 2024年7月: VCT 2024: Pacific Stage 2で2位、$65,000の賞金を獲得。
- 2023年8月: VALORANT Champions 2023で5位-6位、$85,000の賞金を獲得。
- 2023年5月: VCT 2023: Pacific Leagueで2位、$65,000の賞金を獲得。
- 2022年9月: VALORANT Champions 2022で3位、$110,000の賞金を獲得。
賞と評価
- 2024年: VCT 2024: Pacific Stage 2で「Player of the Week」を受賞。
- 2022年: VCT 2022: Korea Stage 1 Challengersで「Fearless Player of the Week」を受賞。
BuZz(バズ)選手の経歴
BuZz選手
BuZz(バズ)選手のチーム所属歴はこちら
開始日 | 終了日 | チーム名 |
---|---|---|
2020年10月27日 | 2020年12月11日 | Cloud9 Korea |
2021年01月03日 | 2021年02月14日 | BearClaw Gaming |
2021年02月14日 | 2021年03月17日 | Team MUYAHO |
2021年03月30日 | 2021年05月21日 | Rio Company |
2021年05月21日 | 2022年01月07日 | Vision Strikers |
2022年01月07日 | 2024年10月07日 | DRX |
2024年10月15日 | 現在 | T1 |
BuZz(バズ)選手の使用デバイス
BuZz選手
BuZz(バズ)選手が使用しているデバイスを解説!
Razer Viper V3 Pro White
ゲーミングマウス
Razer Huntsman V3 Pro Mini
ゲーミングキーボード
BenQ ZOWIE XL2546K
ゲーミングモニター
Razer BlackShark V2 Pro
ヘッドセット
Razer Seiren V3 Chroma
マイク
BuZz(バズ)選手の設定
BuZz選手
(バズ)選手の設定を解説!
- 感度・DPI
- ミニマップ
- キー配置
- クロスヘア
- グラフィック設定
- マウス設定
DPI | 400 |
eDPI | 228 |
ポーリングレート | 1000hz |
- 感度設定
標準感度 | 0.54 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 0.8 |
ローインプットバッファ | オン |
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.845 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
歩く | 左shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用/装備 | C |
アビリティー2を使用/装備 | Q |
アビリティー3を使用/装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用/装備 | X |
0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 2 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1280×960 4:3 |
リフレッシュレート上限 | 240Hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 高 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント