説明
技術仕様
外型設計 | 右撇子 |
---|---|
接続仕様 |
|
バッテリー持続時間 |
|
RGB ライティング | Razer Chroma RGB (ロゴ、および 12 ボタンサイドプレート) |
センサー | FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー |
---|---|
最大感度 (DPI) | 30000 |
最快速度 (IPS) | 750 |
最快加速度 (G) | 70 |
プログラム可能なボタン | 10 / 14 / 20 |
スイッチのタイプ | 第 3 世代オプティカルマウススイッチ |
スイッチのライフサイクル | クリック回数 9000 万 回 |
オンボードメモリプロファイル | 5 |
滑鼠腳 | 100% PTFE |
ケーブル | Razer™ Speedflex USB Type-C ケーブル |
チルトスクロールホイール | はい |
概算サイズ |
|
概算重量 | 134 g / 0.295 lbs (ケーブル、ドングルを除く) |
ドック対応 | Razer Mouse Dock Pro と Razer Wireless Charging Puck (いずれも別売) |
レビュー
レビューはまだありません。